환경재단은 2002년 설립된 우리나라 최초 환경 전문 공익재단입니다. 지속가능한 미래를 위해 정부·기업·시민사회와 함께하는 실천공동체로, 2025년까지 500만명의 글로벌 그린리더들을 육성하여 글로벌 환경운동을 주도합니다. 이를 위해 지식의 지평을 넓히고 연대를 강화할 에코캠퍼스를 세웁니다.
주요 상장사 800개의 통합 ESG 정보를 공개함으로써 시민사회·정부·기업 관계자 누구나 ESG를 이해하고, 정보를 얻을 수 있는 유익한 공유의 장을 마련하고자 했습니다. 환경재단 ESG 경영 솔루션의 일환인 본 플랫폼을 통해 체계적인 ESG 생태계 구축에 앞장서는 혁신적인 그린리더들이 더 많이 육성되기를 기대합니다.
ESG 요약보고서 구성 설명
(1) 시장 구분 : 시장 정보, 종목 코드
(2) 기업 개요 : 기업의 주요 사업 등 기본 정보
(3) 주요 재무 & ESG 정보 : 최근 5개년 재무정보, 최신 통합 ESG 점수, 섹터 순위&평균&최대값
(신규 상장·평가로 과거 정보가 없는 경우 각각 “신규 상장”, “신규 평가”로 표기)
(4) ESG 상세 분석 :
ESG 요약보고서 산업 분류
한국 실정을 고려해 1)GICS(Global Industry Classification Standard) 2)한국거래소 산업분류, 3)WI26(WISE Industry 26)을 벤치마크하고
12개 섹터 33개 산업군으로 분류했습니다.
섹터 | 산업군 | 대표기업 |
---|---|---|
바이오 및 헬스케어 | 제약, 생명공학, 헬스케어 장비/서비스 기술 관련 기업 | 유한양행, 녹십자, 오스템임플란트 |
금융 및 지주사 | 은행, 캐피탈, 증권, 보험 지주사 관련 기업 | 삼성생명, 우리금융지주, 미래에셋대우 |
소재 | 화학, 건축자재, 금속, 기타 소재 관련 기업 | 포스코, LG화학, LG하우시스 |
산업재 | 건설사 및 산업장비 관련 기업 | GS건설, 대우조선해양, 삼성SDI |
하드웨어 및 반도체 | 반도체 및 하드웨어 관련 기업 | 삼성전자, SK하이닉스, LG디스플레이 |
에너지 | 석유, 석탄 등 소모연료와 전기, 가스 등 유틸리티 관련 기업 |
한국전력공사, S-Oil, SK이노베이션 |
정보통신기술 | IT, 소프트웨어, 통신 관련 기업 | KT, 삼성에스디에스, 네이버 |
자유소비재 서비스 | 미디어 및 문화, 레저, 리테일 관련 기업 | 이마트, 호텔신라, CJ ENM |
자유소비재 제조 | 의류, 가전, 레저용품 등의 관련 기업과 자동차 관련 기업 | 현대자동차, LG전자, 한샘, LF |
필수소비재 제조 | 가정 일상 용품, 식품 관련 기업 | LG생활건강, CJ제일제당, 아모레퍼시픽 |
상업 및 전문 서비스 | 사무용품, 환경미화 서비스, 보안, 인적 자원, 리서치, 컨설팅 등의 서비스 관련 기업 | 삼성물산, SK네트웍스, STX, AJ렌터카 |
운송 | 항공, 화물, 해운, 도로, 공항, 인프라 관련 기업 | 현대글로비스, 대한항공, CJ대한통운 |
ESG 성과 분석 – 환경·사회·지배구조 분야별 이슈(15가지)
분야 | 이슈 | 설명 |
---|---|---|
환경 | 환경정책/방침 | 환경 인증을 받는 등의 환경 정책을 수립 및 이행 여부 |
오염방지 | 대기 및 수질 오염 등의 환경 오염 물질 배출 정도 | |
화학물질 관리 | 화학물질, 유해물질 등의 배출, 화학 사고 이슈 대비 여부 | |
기후변화 완화와 적응 | 온실가스 배출 및 관리 현황 | |
자원 효율성 | 용수 및 에너지 등 자원 관리 현황 | |
사회 | 노사 대화와 협력 | 노사 이슈 대응/대비 현황 |
근무조건 | 산업안전 이슈 및 보상 등 인사 관련 현황 | |
동등한 기회 및 차별금지 | 사회적 약자 고려 제도와 남녀고용평등 현황 | |
인권 및 지역사회 이슈 | 인권 존중 제도 확립 및 사회에 기여 정도 | |
소비자 이슈 | 제품 책임 및 소비자 보호 정도 | |
지배구조 | 이사회 | 이사회의 독립 정도, 구성원의 역량 |
위원회 | 이사회 내 각 위원회 여부, 전문성 | |
도덕성 | 경영진의 도덕성과 준법 의식 | |
경영진 | 경영진의 리스크 관리 능력, 보상적정성 | |
주주 권리 | 소유구조 및 주주권리, 배당 적정성 |
확인하려는 기업의 보고서가 없는 경우, 홈페이지 하단 연락처 및 이메일로 문의·요청 부탁드립니다.